概述:
ZLG振動流化床干燥機廣泛適用于化工、輕工、食品、塑料、糧油、礦渣、制鹽、糖等行業(yè)的粉料顆粒狀物料的干燥、冷卻、增濕等作業(yè)。
原理:
物料自進料口進入機內(nèi), 在振動力作用下, 物料沿水平方向拋擲向前連續(xù)運動,熱風(fēng)向上穿過流化床同濕料換熱后, 濕空氣經(jīng)旋風(fēng)分離器除塵后由排風(fēng)口排出, 干燥物料由排料口排出。
技術(shù)參數(shù)表:
機型 | 流化床面積 m2 | 進風(fēng)溫度 ℃ | 出風(fēng)溫度 ℃ | 蒸發(fā)水份能力 Kg/h | 振動電機 |
型號 | 功率KW |
ZLG3×0.30 | 0.9 | 70~140 | 40~70 | 20~35 | YZS8-6 | 0.75×2 |
ZLG4.5×0.30 | 1.35 | 35~50 | YZS10-6 | 0.75×2 |
ZLG4.5×0.45 | 2.025 | 50~70 | YZS15-6 | 1.1×2 |
ZLG4.5×0.60 | 2.7 | 70~90 | YZS15-6 | 1.1×2 |
ZLG6×0.45 | 2.7 | 80~100 | YZS15-6 | 1.1×2 |
ZLG6×0.60 | 3.6 | 100~130 | YZS20-6 | 1.5×2 |
ZLG6×0.75 | 4.5 | 120~170 | YZS20-6 | 1.5×2 |
ZLG6×0.9 | 5.4 | 140~170 | YZS30-6 | 2.2×2 |
ZLG7.5×0.6 | 4.5 | 130~150 | YZS30-6 | 2.2×2 |
ZLG7.5×0.75 | 5.625 | 150~180 | YZS40-6 | 3.0×2 |
ZLG7.5×0.9 | 6.75 | 160~210 | YZS40-6 | 3.0×2 |
ZLG7.5×1.2 | 9.0 | 200~280 | YZS50-6 | 3.7×2 |
ZLG7.5×1.5 | 11.25 | 230~330 | YZS50-6 | 3.7×2 |
ZLG8×1.8 | 14.4 | 290~420 | YZS75-6 | 5.5×2
|
本文地址:
www.buyonion.com/products_134.html